Daikin Kanalgeräte Set mit dem Kältemittel R32
Unsichtbare Einheit, da die Einheit in der Decke verborgen ist: Diskret in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar. Niedriger Energieverbrauch dank Gleichstromventilatormotor
Produktdetails:
> Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.?Improved in-room air quality, higher efficiency and lower maintenance costs as dust can easily be removed with a vacuum cleaner (self cleaning kit option)
> Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
> Kompakte Abmessungen; kann leicht in Zwischendecken von lediglich 240 mm Höhe eingebaut werden
> Außengeräte für Split-Anwendung
> Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch
> Niedriger Energieverbrauch dank Gleichstrom-Ventilatormotor
> Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
> Mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe im Außengerät
> Die neue Premium-Kabel Fernbedienung Madoka BRC1H519 (siehe Zubehör Beschreibung)
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | FDXM50/RXM50R |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 30 |
Kältemittel - Füllmenge (g): | 1340 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 0,1-1 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 0,1-1 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 249-299 |
Außengerät Gewicht (kg): | 32 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 59 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 701-800 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 601-700 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 21 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 25 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Daikin |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
Ausstattung: | 24 Stunden TimerFotokatalytischer Titanapatit - LuftreinigungsfilterMulti Split-Anwendung3-D-UmgebungslüftungCoanda-Effekt – KühlenCoanda-Effekt – HeizenEcono ModusPowermodusFlüsterbetrieb des Außengeräts |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -20~18 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~43 |
Leistung - Heizen I (kW): | 5,8 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 5 |
Farbe: | Weiß |
S.E.E.R | 5,77 |
S.C.O.P | 3,93 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 200x1150x620 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 734x870x373 |
Versandgewicht: | 109,00 kg |
Artikelgewicht: | 122,00 kg |
S.E.E.R: | 5,77 |
S.C.O.P: | 3,93 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 200x1150x620 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 734x870x373 |
Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 5,0 / - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,65 / 1,87 |
SEER: | 5,72 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 5,8 / - |
SCOP: | 3,93 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FDXM50F3 |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 30 / 38 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 200 x 1150 x 620 |
Gewicht (kg): | 30,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXM50M9 |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | −10 ~ +46 / −15 ~ +18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 44 / 45 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 735 x 825 x 300 |
Gewicht (kg): | 44,0 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen