Daikin Kanalgeräte Set mit dem Kältemittel R32
Unsichtbare Einheit, da die Einheit in der Decke verborgen ist: Diskret in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar. Niedriger Energieverbrauch dank Gleichstromventilatormotor
Produktdetails:
> Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.?Improved in-room air quality, higher efficiency and lower maintenance costs as dust can easily be removed with a vacuum cleaner (self cleaning kit option)
> Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
> Kompakte Abmessungen; kann leicht in Zwischendecken von lediglich 240 mm Höhe eingebaut werden
> Außengeräte für Split-Anwendung
> Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch
> Niedriger Energieverbrauch dank Gleichstrom-Ventilatormotor
> Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
> Mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe im Außengerät
> Die neue Premium-Kabel Fernbedienung Madoka BRC1H519 (siehe Zubehör Beschreibung)
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | FDXM60F9 |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 1101-1200 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 150-200 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 601-700 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 28 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 30 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
Marke: | Daikin |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 1/2 |
WiFi: | Optional |
Ausstattung: | 3-D-UmgebungslüftungCoanda-Effekt – KühlenCoanda-Effekt – HeizenEcono ModusPowermodusFlüsterbetrieb des Außengeräts24 Stunden TimerFotokatalytischer Titanapatit - LuftreinigungsfilterMulti Split-Anwendung |
Leistung - Heizen I (kW): | 5,8 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 5 |
Farbe: | Weiß |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 200x1150x620 |
Versandgewicht: | 99,00 kg |
Artikelgewicht: | 90,00 kg |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 200x1150x620 |
Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A+ |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 2,4 / - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,64 / 0,80 |
SEER: | 5,63 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 3,2 / - |
SCOP: | 4,24 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FDXM25F3 |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 27 / 35 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 200 x 750 x 620 |
Gewicht (kg): | 21,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXS25L3 |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | −10 ~ +46 / −15 ~ +18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 43 / 46 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 550 x 765 x 285 |
Gewicht (kg): | 34,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen