Mitsubishi verbessert die Lebensqualität auf eine umweltbewusste und okönimische Art und Weise .
Mitsubishi strebt danach mit hochwertigen und energieeffizienten Klimatisierungslösungen die Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schützen. Während des Betriebs eines Klimasystems können große Energieeinsparungen erzielt werden. Sowohl im Heim-, als auch im Betriebsumfeld führt dies zu einer Reduktion der Energiekosten .
Flexibile Montage Die Truhen-Deckengeräte können entweder unter der Decke oder im Bodenbereich an der Wand installiert werden. Damit sparen Sie Platz wenn Sie diese Geräte in Ihrem Geschäft oder Büro instalieren. Steuerung der Luftstromrichtung Die vertikale Luftstromrichtung kann nach Wunsch mit Hilfe der Fernbedienung eingestellt werden und die horizontale Luftstromrichtung. Flexibile Thermistorsteuerung Die Innentemperatur kann durch den Thermistor im Gerät und/oder in der Fernsteuerung ermittelt werden. Es kann ein signifikanter Unterschied zwischen Decken- und Bodentemperatur bestehen. Die flexible Temperaturerfassung an zwei verschiedenen Positionen sorgt für eine optimierte Temperaturregelung.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | PCA-M60KA |
GTIN: | 4260706333277 |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 1201-1300 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 601-700 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 32 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 33 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
Marke: | Mitsubishi |
WiFi: | Optional |
Leistung - Heizen I (kW): | 7 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 6,1 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 230x1280x680 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 230x1280x680 |
Marke / Modell | Mitsubishi / PCA-M60KA |
Kälteleistung (kW): | 6,1 |
Heizleistung (kW): | 7,0 |
Technische Daten : | |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N / M / H (m3/h)) | 900 / 960 / 1140 |
Schalldruckpegel Inneneeinheit N / H (dB(A)) : | 33 / 40 |
Abmessungen B / T / H (mm) : | 1280 / 680 / 230 |
Gewicht (kg) : | 32 |
Kältemitteltyp: | R32 oder R410A |
Wi-Fi: | Ja |
Luftfilter: | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen