Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,2 / 5,0 / 6,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,56 / 1,58 |
SEER: | 6,2 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,1 / 6,0 / 7,2 |
SCOP: | 4,1 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC052MNMDKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 23 / 26 / 29 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 250 x 850 x 700 |
Gewicht (kg): | 25,8 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC052MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 48 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 638 x 880 x 310 |
Gewicht (kg): | 43,8 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
1
(5.0 / 5.0) 1 Bewertungen
Einträge insgesamt:
1