Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,9 / 5,0 / 5,5 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,75 / 1,73 |
SEER: | 5,9 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,5 / 5,6 / 6,5 |
SCOP: | 3,8 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC026MNJDKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 25 / - / 43 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 620 x 720 x 199 |
Gewicht (kg): | 16,2 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC026MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 46 / 47 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 638 x 880 x 310 |
Gewicht (kg): | 43,8 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" / 1/2" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen