Samsung
CAC Unterdeckengerät 10,0kW NASA Flache Bauweise für Unterdeckeninstallation | Luftausblasweite bis 15m | Optional mit IR-Fernbedienung oder mit Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer sowie Raumtemperaturfühler | Kühlen-Heizen-Entfeuchten und Lüften möglich | 3 Ventilatorstufen und Turbo-Funktion | Auto-Restart | Auto-Swing | antibakteriell beschichteter Wärmetauscher und Luftfilter | optional ON/OFF-Kontakt möglich | Gehäusefarbe weiss (ähnlich RAL 9010) | optional mit Smart-WiFi-Steuerung
Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,0 / 10,0 / 12,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 3,4 / 3,2 |
SEER: | 5,8 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 2,2 / 11,2 / 15,5 |
SCOP: | 4,0 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC100MNCDKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 34 / 38 / 42 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 235 x 1650 x 675 |
Gewicht (kg): | 41,4 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC100MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 52 / 54 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 998 x 940 x 330 |
Gewicht (kg): | 72,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen