Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | AC100NN4DKH/AC100MXADKH |
GTIN: | 4260706333635 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 15 |
Kältemittel - Füllmenge (g): | 500 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 15 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 0,1-1 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 0,1-1 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 250-299 |
Außengerät Gewicht (kg): | 32,8 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 45 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 501-600 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 501-600 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 11,4 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 21 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Samsung |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
Serie: | Wind-Free |
Ausstattung: | Virus DoctorEasy Filter Plus8-polig KompressorS-Plasma ion |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -15~24 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~46 |
Leistung - Heizen I (kW): | 11,2 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 10 |
Farbe: | Weiß |
S.E.E.R | 6,8 |
S.C.O.P | 4,3 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 288x840x840 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 998x940x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 2,75/2,7 |
S.E.E.R: | 6,8 |
S.C.O.P: | 4,3 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 288x840x840 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 998x940x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 2,75/2,7 |
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,0 / 10,0 / 12,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 3,12 / 3,10 |
SEER: | 6,8 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 2,2 / 11,2 / 15,5 |
SCOP: | 4,3 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC090NN4DKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 33 / 39 / 44 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 288 x 840 x 840 |
Gewicht (kg): | 18,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC090MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 52 / 54 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 998 x 940 x 330 |
Gewicht (kg): | 72,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 3/8" / 5/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen