Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | K26992 |
GTIN: | 4260706338487 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 15 |
Kältemittel - Füllmenge (g): | 500 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 15 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 0,1-1 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 0,1-1 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 250-299 |
Außengerät Gewicht (kg): | 32,8 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 45 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 501-600 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 501-600 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 11,4 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 21 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Samsung |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
Serie: | Wind-Free |
Ausstattung: | Virus DoctorEasy Filter Plus8-polig KompressorS-Plasma ion |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -15~24 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~46 |
Leistung - Heizen I (kW): | 13 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 12 |
Farbe: | Weiß |
S.E.E.R | 6,8 |
S.C.O.P | 4,3 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 288x840x840 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 998x940x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 3,12/3,1 |
S.E.E.R: | 6,8 |
S.C.O.P: | 4,3 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 288x840x840 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 998x940x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 3,12/3,1 |
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 12,0 / 13,5 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 3,4 / 3,8 |
SEER: | 5,7 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 13,0 / 15,5 |
SCOP: | 4,1 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC120NN4DKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 35 / 40 / 45 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 288 x 840 x 840 |
Gewicht (kg): | 18,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC120MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 54 / 56 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 998 x 940 x 330 |
Gewicht (kg): | 77,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 3/8" / 5/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen